Certification:
Model | LY-MSL5030-M1B0E1 | |||
Power | 30W | 40W | 50W | 60W |
Input Voltage | DC43V | DC 44V | DC 45V | DC 46V |
LEDs | 5050 LED | |||
CRI | >70(>80,>90 optional) | |||
CCT | 3000K/4000/5000K/6000K | |||
Beam Angle | Type II | |||
Luminous Efficiency | 200lm/w | 190lm/w | 180lm/w | 170lm/w |
Luminous Flux (±5%) | 6000 | 7600 | 9000 | 10200 |
LEDs Qty. | 28PCS | |||
IP /IK Rate | IP66,IK10 | |||
Working Environment | -40℃~50℃,20%~90% H.R | |||
Storage Temperature | -40℃~85℃,10%~90% H.R. | |||
Body Material | Aluminum | |||
Lens Material | PC | |||
Connector Size | M15 | |||
N.W. | 0.48KG/pcs | |||
Module Size(mm) | 300*100*63 | |||
Lifespan | >50,000 Hours (Ta=30℃@L70) | |||
Certificates | CE,Rohs,IP66,LM-79,LM-80 |
Dimension:
Distribution Curve: